Внимание! Если по Вашему региону не указан 2015 год, значит действует такая же ставка, как и в 2014 году
Информация дана на 24 мая 2015 года без учета изменений, внесенных в связи с введением налоговых каникул
Код субъекта |
Наименование субъекта |
Ставка УСН для объекта налогообложения – доходы минус расходы |
01 | Республика Адыгея | 15% пониженная ставка не предусмотрена |
02 | Республика Башкортостан |
2015 год — 15% пониженная ставка не предусмотрена 2014 год |
03 | Республика Бурятия | |
04 | Республика Алтай | |
05 | Республика Дагестан | 10% для всех ИП |
06 | Республика Ингушетия | 15% пониженная ставка не предусмотрена |
07 | Кабардино-Балкарская республика |
2015 год
2014 год — 5% для всех ИП |
08 | Республика Калмыкия |
2015 год
2014 год |
09 | Карачаево-Черкесская республика |
2015 год
2014 год — 15% пониженная ставка не предусмотрена |
10 | Республика Карелия |
2015 год
2014 год |
11 | Республика Коми | |
12 | Республика Марий Эл | |
13 | Республика Мордовия | |
14 | Республика Саха (Якутия) | |
15 | Республика Северная Осетия – Алания | |
16 | Республика Татарстан | |
17 | Республика Тыва | |
18 | Удмуртская республика | |
19 | Республика Хакасия | |
20 | Чеченская республика | 5% для всех ИП |
21 | Чувашская республика | |
22 | Алтайский край | 15% пониженная ставка не предусмотрена |
23 | Краснодарский край | 15% пониженная ставка не предусмотрена |
24 | Красноярский край | 15% пониженная ставка не предусмотрена |
25 | Приморский край | 15% пониженная ставка не предусмотрена |
26 | Ставропольский край | |
27 | Хабаровский край | |
28 | Амурская область | 15% пониженная ставка не предусмотрена |
29 | Архангельская область | |
30 | Астраханская область | |
31 | Белгородская область | |
32 | Брянская область |
2015 год 2014 год
|
33 | Владимирская область | |
34 | Волгоградская область |
2015 год
2014 год |
35 | Вологодская область |
2015 год
2014 год — 15% пониженная ставка не предусмотрена |
36 | Воронежская область | |
37 | Ивановская область | |
38 | Иркутская область | |
39 | Калининградская область | 15% пониженная ставка не предусмотрена |
40 | Калужская область |
2015 год 2014 год
|
41 | Камчатский край | 10% для всех ИП |
42 | Кемеровская область |
2015 год
2014 год |
43 | Кировская область | |
44 | Костромская область | |
45 | Курганская область | |
46 | Курская область | |
47 | Ленинградская область | 7% для всех ИП |
48 | Липецкая область | 5% для всех ИП |
49 | Магаданская область | |
50 | Московская область | |
51 | Мурманская область | |
52 | Нижегородская область | 15% пониженная ставка не предусмотрена |
53 | Новгородская область | |
54 | Новосибирская область | 15% пониженная ставка не предусмотрена |
55 | Омская область | 15% пониженная ставка не предусмотрена |
56 | Оренбургская область | 10% для всех ИП |
57 | Орловская область | |
58 | Пензенская область | |
59 | Пермский край | |
60 | Псковская область | |
61 | Ростовская область | |
62 | Рязанская область | 15% пониженная ставка не предусмотрена |
63 | Самарская область | |
64 | Саратовская область | |
65 | Сахалинская область | |
66 | Свердловская область | |
67 | Смоленская область | |
68 | Тамбовская область |
2015 год
2014 год |
69 | Тверская область | 15% пониженная ставка не предусмотрена |
70 | Томская область | |
71 | Тульская область | |
72 | Тюменская область | 5% для всех ИП |
73 | Ульяновская область | |
74 | Челябинская область | |
75 | Забайкальский край | |
76 | Ярославская область | |
77 | Москва | |
78 | Санкт-Петербург | 7% для всех ИП (до 1 января 2015 г. — 10%) |
79 | Еврейская автономная область | |
83 | Ненецкий автономный округ | |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
2015 год
2014 год |
87 | Чукотский автономный округ | |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 5% для всех ИП |
91 | Республика Крым | |
92 | город Севастополь | 7% для всех ИП |